상품명 | 알파인 골프 리조트 방콕 |
---|---|
영문명 | ALPINE GOLF RESORT BANGKOK |
지역 | 방콕 |
특징 | 세부 일정(요일,시간,이벤트) 체크 후 결제상품 |
판매가 | 167,700원 |
날짜 선택[필수] | (0/10) |
---|---|
시간대 선택 | [필수] 해당 내용을 선택해 주세요 |
1인 1카트/1캐디 | [필수] 해당 내용을 선택해 주세요 |
호텔(상담 신청) | [필수] 해당 내용을 선택해 주세요 |
콜벤(상담 신청) | [필수] 해당 내용을 선택해 주세요 |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 4개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
골프장 명칭 | 알파인 골프 리조트 방콕 |
---|---|
지역 | 방콕 |
캐디피 | 그리피에 포함 |
카트피 | 그린피에 포함 |
전체요금(그린,카트,캐디) | 160,000 |
캐디팁 규정 | 태국 골프장은 캐디피와는 별도로 캐디팁을 주고 있습니다. 캐디팁은 골프장에 따라 다르나, 18홀당 300바트 ~ 400바트 정도의 캐디팁을 주고 있습니다. 캐디팁은 라운딩 종료 후 캐디에게 직접 현금으로 지불해 주시면 됩니다. |
캐디 의무사항 | 1인 1캐디 이상 |
레인 체크 정책 | 제공하지 않음. |
갤러리피 | |
주요 시설 | 카트 / 캐디 / 프로샵 / 식당 / 골프용품 렌탈 / 라커룸 |
골프장 연락처 | 주소 : 99 M.9 Bangkhan-Sathaneevithayu Road, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand 전화번호 : +66 2 577-3333 팩스 : +66 2 577-7101 웹사이트 : http://www.alpinegolfclub.com/ |
코스 디자이너 | Mr. Ron M. Garl. |
코스 정보 | 홀 : 18 / 파 : 72 / 길이 : 7,100y |
그린 정보 | |
공항에서 거리 및 이동시간 | 수완나품공항 기준 50분 |
시내에서 거리 및 이동시간 | 시암 파라곤 기준 50분 |
구글 링크 | https://zrr.kr/LlIb |
1인, 2인 플레이 가능 여부 | 평일 : 불가능 주말 오전 : 불가능 주말 오후 : 불가능 |
소개 영상 보러가기 | https://youtu.be/4Rxg-m4PNzA |
게시물이 없습니다